Επιτυχόντες των τελευταίων 10 ετών
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024- 2025 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΄΄ΚΥΤΤΑΡΟ΄΄
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
1 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
2 | ΑΥΓΕΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3 | ΓΚΙΖΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
4 | ΔΩΡΟΥΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
5 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
6 | ΚΑΜΕΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
7 | ΚΑΪΜΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
8 | ΚΑΤΣΙΑΜΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
9 | ΛΙΟΒΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Μ.Ν ΡΑΠΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
10 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ |
11 | ΜΕΡΝΤΑΝΙ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
12 | ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
13 | ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ | ΦΩΤΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
14 | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ |
15 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΜΙΚΑΕΛΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
16 | ΤΖΙΟΒΑΡΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
17 | ΤΣΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ |
18 | ΧΗΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
19 | ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
20 | ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
21 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
22 | ΒΡΑΝΤΖΑ | ΘΕΟΛΙΑ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ |
23 | ΖΩΓΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
24 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ-ΆΝΝΑ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ |
25 | ΜΑΝΤΖΑΝΑ | ΑΡΓΥΡΩ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ |
26 | Δ-Δ. | Γ. | ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ |
27 | ΞΥΤΣΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ |
28 | ΠΑΤΑ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
29 | ΠΕΤΤΑ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
30 | ΠΑΤΣΙΑ | ΑΡΕΤΗ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
31 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
32 | ΜΠΗΤΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
33 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ |
34 | ΒΕΡΙΛΛΗ | ΝΙΚΗ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ |
35 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΡΟΔΙΑΝΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ |
36 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΤΡΕΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ |
37 | ΚΑΒΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
38 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ |
39 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
40 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
41 | ΤΣΑΒΕ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ-ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
42 | ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ |
43 | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
44 | ΓΚΟΥΤΣΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
45 | ΜΠΟΥΧΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
46 | ΚΑΛΑΡΟΥΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΝ |
47 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΝ |
48 | ΓΚΟΝΤΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ |
49 | ΓΕΛΑΔΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
50 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
51 | ΤΖΙΩΚΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
52 | ΤΣΑΓΚΟΥΡΗ | ΑΡΕΤΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
53 | ΚΑΤΣΙΠΟΔΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ |
54 | ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
55 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
56 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
57 | ΦΩΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
58 | ΓΑΖΟΥ | ΛΥΔΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
59 | ΓΑΛΛΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
60 | ΖΑΧΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
61 | Ζ. | Π. | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
62 | Μ. | Σ. | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023- 2024 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΄΄ΚΥΤΤΑΡΟ΄΄
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
2 | ΓΕΡΜΑΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΝΑ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
3 | ΓΚΙΩΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
4 | ΔΕΡΕΚΕΝΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ |
5 | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
6 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
7 | ΛΑΦΑΖΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
8 | ΝΤΑΛΑΣΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ |
9 | ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
10 | ΤΖΙΩΤΑ | ΕΛΕΝΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
11 | ΓΡΑΜΨΑ | ΖΩΗ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
12 | ΚΑΤΣΑΛΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
13 | ΚΟΤΣΙΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
14 | ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ | ΦΩΤΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
15 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
16 | ΠΛΙΤΣΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
17 | ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
18 | ΒΟΥΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
19 | ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
20 | ΜΗΤΚΑΣ | ΚΙΜΩΝΑΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
21 | ΓΚΟΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ |
22 | ΓΚΡΟΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ |
23 | ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ |
24 | ΚΟΦΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ |
25 | ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
26 | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
27 | ΚΩΤΟΥΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
28 | ΝΑΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
29 | ΠΑΡΘΕΝΗ | ΜΑΡΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΘΗΝΑ” | ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ |
30 | ΠΕΤΤΑ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ |
